Docenti per anno di pensionamento, per eta` e per fascia
Ricercatori Associati Ordinari
Anno Num Eta` Anno Num Eta` Anno Num Eta`
1989 5 37,2 1989 2 69,0 1989 9 65,1
1990 1 40,0 1990 10 65,5 1990 11 66,4
1991 4 39,3 1991 17 56,3 1991 10 66,8
1992 5 44,6 1992 11 64,1 1992 8 67,4
1993 2 38,5 1993 0 1993 9 63,7
1994 3 36,7 1994 10 59,0 1994 7 68,6
1995 4 51,3 1995 8 61,0 1995 13 68,9
1996 4 42,5 1996 21 61,9 1996 24 70,3
1997 4 48,3 1997 27 63,1 1997 15 67,8
1998 3 49,0 1998 20 64,8 1998 10 70,2
1999 7 39,6 1999 19 65,9 1999 13 68,7
2000 1 36,0 2000 22 63,4 2000 24 68,8
2001 5 49,8 2001 20 61,7 2001 23 68,1
2002 6 44,3 2002 25 66,4 2002 18 66,2
2003 5 58,6 2003 21 67,5 2003 22 69,6
2004 7 48,1 2004 37 67,4 2004 21 71,4
2005 5 62,6 2005 24 66,8 2005 26 70,5
2006 10 58,9 2006 31 65,5 2006 27 70,0
2007 9 60,4 2007 36 66,3 2007 23 70,2
2008 11 55,1 2008 40 66,9 2008 55 71,8
2009 15 60,5 2009 36 67,0 2009 67 70,5
2010 25 59,2 2010 70 68,1 2010 143 70,9
2011 14 61,2 2011 43 67,0 2011 80 69,3
2012 23 59,3 2012 42 68,1 2012 43 69,2
2013 13 56,1 2013 24 67,8 2013 30 68,5
2014 9 62,1 2014 27 67,9 2014 38 69,1
643 769