Tabella 1.a - Distribuzione dei docenti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1' aprile 2006
Valori assoluti       Valori percentuali di riga      
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 30 24 35 89 33,7% 27,0% 39,3% 100,0%
ECONOMIA 41 30 40 111 36,9% 27,0% 36,0% 100,0%
FARMACIA 15 20 20 55 27,3% 36,4% 36,4% 100,0%
GIURISPRUDENZA 35 16 43 94 37,2% 17,0% 45,7% 100,0%
INGEGNERIA 126 108 100 334 37,7% 32,3% 29,9% 100,0%
LETTERE E FILOSOFIA 73 79 70 222 32,9% 35,6% 31,5% 100,0%
LINGUE E LETTER.STRANIERE 34 30 24 88 38,6% 34,1% 27,3% 100,0%
MEDICINA E CHIRURGIA 83 118 149 350 23,7% 33,7% 42,6% 100,0%
MEDICINA VETERINARIA 25 33 38 96 26,0% 34,4% 39,6% 100,0%
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 133 132 141 406 32,8% 32,5% 34,7% 100,0%
SCIENZE POLITICHE 24 14 17 55 43,6% 25,5% 30,9% 100,0%
ATENEO 619 604 677 1.900 32,6% 31,8% 35,6% 100,0%
Tabella 1.b - Distribuzione dei punti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1' aprile 2006
Valori assoluti       Valori percentuali di riga      
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 90,00 48,00 44,67 182,67 49,3% 26,3% 24,5% 100,0%
ECONOMIA 123,00 60,00 52,67 235,67 52,2% 25,5% 22,3% 100,0%
FARMACIA 45,00 40,00 23,33 108,33 41,5% 36,9% 21,5% 100,0%
GIURISPRUDENZA 105,00 32,00 57,33 194,33 54,0% 16,5% 29,5% 100,0%
INGEGNERIA 378,00 216,00 131,33 725,33 52,1% 29,8% 18,1% 100,0%
LETTERE E FILOSOFIA 219,00 158,00 90,00 467,00 46,9% 33,8% 19,3% 100,0%
LINGUE E LETTER.STRANIERE 102,00 60,00 32,00 194,00 52,6% 30,9% 16,5% 100,0%
MEDICINA E CHIRURGIA 249,00 236,00 183,33 668,33 37,3% 35,3% 27,4% 100,0%
MEDICINA VETERINARIA 75,00 66,00 48,67 189,67 39,5% 34,8% 25,7% 100,0%
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 399,00 264,00 185,33 848,33 47,0% 31,1% 21,8% 100,0%
SCIENZE POLITICHE 72,00 28,00 22,00 122,00 59,0% 23,0% 18,0% 100,0%
ATENEO 1.857,00 1.208,00 870,67 3.935,67 47,2% 30,7% 22,1% 100,0%
Tabella 1.c - Distribuzione dei punti ministeriali per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1' aprile 2006
Valori assoluti       Valori percentuali di riga      
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 30,00 16,80 17,50 64,30 46,7% 26,1% 27,2% 100,0%
ECONOMIA 41,00 21,00 20,00 82,00 50,0% 25,6% 24,4% 100,0%
FARMACIA 15,00 14,00 10,00 39,00 38,5% 35,9% 25,6% 100,0%
GIURISPRUDENZA 35,00 11,20 21,50 67,70 51,7% 16,5% 31,8% 100,0%
INGEGNERIA 126,00 75,60 50,00 251,60 50,1% 30,0% 19,9% 100,0%
LETTERE E FILOSOFIA 73,00 55,30 35,00 163,30 44,7% 33,9% 21,4% 100,0%
LINGUE E LETTER.STRANIERE 34,00 21,00 12,00 67,00 50,7% 31,3% 17,9% 100,0%
MEDICINA E CHIRURGIA 83,00 82,60 74,50 240,10 34,6% 34,4% 31,0% 100,0%
MEDICINA VETERINARIA 25,00 23,10 19,00 67,10 37,3% 34,4% 28,3% 100,0%
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 133,00 92,40 70,50 295,90 44,9% 31,2% 23,8% 100,0%
SCIENZE POLITICHE 24,00 9,80 8,50 42,30 56,7% 23,2% 20,1% 100,0%
ATENEO 619,00 422,80 338,50 1.380,30 44,8% 30,6% 24,5% 100,0%
Tabella 1.d - Etˆ media al 2006 dei docenti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1' aprile 2006
(in millesimi al 2006)
Valori medi per Facoltˆ e fascia       Differenze rispetto all'Ateneo      
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 60,6 55,2 47,9 54,2 0,6 1,9 1,1 1,0
ECONOMIA 56,6 49,1 44,6 50,2 -3,4 -4,2 -2,2 -2,9
FARMACIA 57,9 51,0 45,2 50,8 -2,1 -2,4 -1,6 -2,4
GIURISPRUDENZA 60,5 46,4 48,8 52,8 0,5 -7,0 2,0 -0,4
INGEGNERIA 59,9 50,5 43,8 52,1 -0,1 -2,9 -3,0 -1,1
LETTERE E FILOSOFIA 60,4 56,3 48,6 55,2 0,4 2,9 1,7 2,0
LINGUE E LETTER.STRANIERE 61,0 53,0 52,9 56,1 1,0 -0,4 6,1 2,9
MEDICINA E CHIRURGIA 60,5 55,4 48,5 53,7 0,5 2,0 1,7 0,5
MEDICINA VETERINARIA 59,3 53,8 44,3 51,5 -0,7 0,5 -2,5 -1,7
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 60,0 54,2 45,3 53,0 0,1 0,9 -1,5 -0,1
SCIENZE POLITICHE 61,7 51,0 51,7 55,9 1,7 -2,3 4,9 2,7
ATENEO 60,0 53,4 46,8 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabella 1.e - Etˆ media dei docenti all'ultima nomina per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1' aprile 2006
(in millesimi all'anno della nomina)
Valori medi per Facoltˆ e fascia       Differenze rispetto all'Ateneo      
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 48,6 39,9 36,4 41,4 2,6 -2,4 1,8 0,7
ECONOMIA 42,7 40,7 32,9 38,6 -3,4 -1,6 -1,6 -2,1
FARMACIA 46,3 42,7 36,3 41,4 0,3 0,4 1,7 0,6
GIURISPRUDENZA 41,9 40,5 32,5 37,4 -4,1 -1,8 -2,0 -3,4
INGEGNERIA 45,0 41,1 33,2 40,2 -1,0 -1,2 -1,4 -0,6
LETTERE E FILOSOFIA 48,3 45,1 35,3 43,1 2,2 2,8 0,8 2,3
LINGUE E LETTER.STRANIERE 47,9 44,0 34,6 42,9 1,8 1,7 0,0 2,2
MEDICINA E CHIRURGIA 48,8 43,6 35,7 41,5 2,8 1,3 1,1 0,7
MEDICINA VETERINARIA 47,6 43,6 36,0 41,6 1,5 1,2 1,5 0,9
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 44,3 40,5 33,8 39,4 -1,7 -1,8 -0,8 -1,3
SCIENZE POLITICHE 49,0 44,7 35,8 43,8 2,9 2,4 1,2 3,1
ATENEO 46,0 42,3 34,6 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0