Tabella 3.a - Distribuzione dei docenti per fascia e per raggruppamento di settori scientifico-disciplinari
Situazione al 1' aprile 2006
Valori assoluti       Valori percentuali di riga      
Grande settore 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGR 30 25 44 99 30,3% 25,3% 44,4% 100,0%
BIO 45 59 63 167 26,9% 35,3% 37,7% 100,0%
CHIM 31 51 35 117 26,5% 43,6% 29,9% 100,0%
FIS 31 34 30 95 32,6% 35,8% 31,6% 100,0%
GEO 19 14 21 54 35,2% 25,9% 38,9% 100,0%
ICAR 12 16 20 48 25,0% 33,3% 41,7% 100,0%
INF 24 14 16 54 44,4% 25,9% 29,6% 100,0%
ING-IND 61 45 36 142 43,0% 31,7% 25,4% 100,0%
ING-INF 34 28 25 87 39,1% 32,2% 28,7% 100,0%
IUS 42 22 48 112 37,5% 19,6% 42,9% 100,0%
L-ANT 7 12 3 22 31,8% 54,5% 13,6% 100,0%
L-ART 4 11 7 22 18,2% 50,0% 31,8% 100,0%
L-FIL-LET 23 21 21 65 35,4% 32,3% 32,3% 100,0%
L-LIN 33 29 30 92 35,9% 31,5% 32,6% 100,0%
L-OR 6 5 2 13 46,2% 38,5% 15,4% 100,0%
MAT 40 32 46 118 33,9% 27,1% 39,0% 100,0%
M-DEA   1   1   100,0%   100,0%
MED 61 97 124 282 21,6% 34,4% 44,0% 100,0%
M-FIL 10 9 8 27 37,0% 33,3% 29,6% 100,0%
M-GGR 6 2 3 11 54,5% 18,2% 27,3% 100,0%
M-PED   1 1 2   50,0% 50,0% 100,0%
M-PSI 2 1 1 4 50,0% 25,0% 25,0% 100,0%
M-STO 18 18 23 59 30,5% 30,5% 39,0% 100,0%
SECS-P 40 17 34 91 44,0% 18,7% 37,4% 100,0%
SECS-S 7 9 6 22 31,8% 40,9% 27,3% 100,0%
SPS 11 11 7 29 37,9% 37,9% 24,1% 100,0%
VET 22 20 23 65 33,8% 30,8% 35,4% 100,0%
ATENEO 619 604 677 1.900 32,6% 31,8% 35,6% 100,0%
Tabella 3.b - Distribuzione dei punti per fascia e per raggruppamento di settori scientifico-disciplinari
Situazione al 1' aprile 2006
Valori assoluti       Valori percentuali di riga      
Grande settore 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGR 90,00 50,00 56,67 196,67 45,8% 25,4% 28,8% 100,0%
BIO 135,00 118,00 81,33 334,33 40,4% 35,3% 24,3% 100,0%
CHIM 93,00 102,00 44,00 239,00 38,9% 42,7% 18,4% 100,0%
FIS 93,00 68,00 38,67 199,67 46,6% 34,1% 19,4% 100,0%
GEO 57,00 28,00 27,33 112,33 50,7% 24,9% 24,3% 100,0%
ICAR 36,00 32,00 26,00 94,00 38,3% 34,0% 27,7% 100,0%
INF 72,00 28,00 21,33 121,33 59,3% 23,1% 17,6% 100,0%
ING-IND 183,00 90,00 47,33 320,33 57,1% 28,1% 14,8% 100,0%
ING-INF 102,00 56,00 33,33 191,33 53,3% 29,3% 17,4% 100,0%
IUS 126,00 44,00 64,00 234,00 53,8% 18,8% 27,4% 100,0%
L-ANT 21,00 24,00 3,33 48,33 43,4% 49,7% 6,9% 100,0%
L-ART 12,00 22,00 9,33 43,33 27,7% 50,8% 21,5% 100,0%
L-FIL-LET 69,00 42,00 27,33 138,33 49,9% 30,4% 19,8% 100,0%
L-LIN 99,00 58,00 40,00 197,00 50,3% 29,4% 20,3% 100,0%
L-OR 18,00 10,00 1,33 29,33 61,4% 34,1% 4,5% 100,0%
MAT 120,00 64,00 60,67 244,67 49,0% 26,2% 24,8% 100,0%
M-DEA   2,00   2,00   100,0%   100,0%
MED 183,00 194,00 150,67 527,67 34,7% 36,8% 28,6% 100,0%
M-FIL 30,00 18,00 10,67 58,67 51,1% 30,7% 18,2% 100,0%
M-GGR 18,00 4,00 4,00 26,00 69,2% 15,4% 15,4% 100,0%
M-PED   2,00 1,33 3,33   60,0% 40,0% 100,0%
M-PSI 6,00 2,00 1,33 9,33 64,3% 21,4% 14,3% 100,0%
M-STO 54,00 36,00 30,00 120,00 45,0% 30,0% 25,0% 100,0%
SECS-P 120,00 34,00 44,67 198,67 60,4% 17,1% 22,5% 100,0%
SECS-S 21,00 18,00 8,00 47,00 44,7% 38,3% 17,0% 100,0%
SPS 33,00 22,00 8,67 63,67 51,8% 34,6% 13,6% 100,0%
VET 66,00 40,00 29,33 135,33 48,8% 29,6% 21,7% 100,0%
ATENEO 1.857,00 1.208,00 870,67 3.935,67 47,2% 30,7% 22,1% 100,0%
Tabella 3.c - Etˆ media al 2006 dei docenti per fascia e per raggruppamento di settori scientifico-disciplinari
(in millesimi al 2006) Situazione al 1' aprile 2006
Etˆ media al 2006       Differenze rispetto all'Ateneo      
Grande settore 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGR 60,1 53,3 46,8 52,5 0,2 -0,1 0,0 -0,7
BIO 61,7 54,0 46,1 53,1 1,7 0,6 -0,7 -0,1
CHIM 62,0 55,6 44,9 54,1 2,0 2,2 -1,9 0,9
FIS 61,2 54,6 45,1 53,8 1,3 1,3 -1,7 0,6
GEO 60,4 54,5 48,1 54,1 0,5 1,1 1,3 0,9
ICAR 66,7 51,4 48,3 53,9 6,7 -2,0 1,5 0,7
INF 57,3 46,9 46,1 51,3 -2,7 -6,5 -0,7 -1,9
ING-IND 60,4 52,8 43,8 53,8 0,5 -0,5 -3,1 0,6
ING-INF 57,2 44,6 37,8 47,6 -2,8 -8,8 -9,0 -5,6
IUS 58,6 43,6 47,9 51,1 -1,4 -9,8 1,1 -2,1
L-ANT 61,3 59,0 40,7 57,2 1,3 5,6 -6,1 4,1
L-ART 64,7 56,1 47,7 55,0 4,8 2,7 0,9 1,8
L-FIL-LET 62,1 53,5 51,7 55,9 2,1 0,1 4,9 2,7
L-LIN 61,1 53,6 51,6 55,6 1,1 0,2 4,8 2,4
L-OR 58,1 59,8 44,7 56,7 -1,8 6,4 -2,1 3,5
MAT 57,4 52,6 42,3 50,2 -2,6 -0,8 -4,5 -3,0
M-DEA   49,3   49,3   -4,0   -3,9
MED 60,3 56,0 49,5 54,0 0,4 2,6 2,7 0,9
M-FIL 57,8 54,0 51,8 54,7 -2,2 0,7 5,0 1,6
M-GGR 62,9 59,3 43,5 56,9 2,9 5,9 -3,3 3,8
M-PED   51,7 64,1 57,9   -1,7 17,3 4,7
M-PSI 61,7 55,7 59,2 59,6 1,7 2,3 12,4 6,4
M-STO 60,4 56,5 49,1 54,8 0,4 3,1 2,3 1,6
SECS-P 57,1 50,6 45,3 51,5 -2,9 -2,7 -1,5 -1,7
SECS-S 59,1 51,0 47,7 52,7 -0,9 -2,3 0,9 -0,5
SPS 63,5 55,8 49,9 57,3 3,5 2,4 3,1 4,1
VET 59,0 53,7 45,3 52,5 -1,0 0,3 -1,5 -0,7
ATENEO 60,0 53,4 46,8 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabella 3.d - Etˆ media all'ultima nomina dei docenti per fascia e per raggruppamento di settori scientifico-disciplinari
(in millesimi all'anno della nomina) Situazione al 1' aprile 2006
Etˆ media all'ultima nomina       Differenze rispetto all'Ateneo      
Grande settore 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGR 48,5 41,1 36,3 41,2 2,5 -1,2 1,7 0,4
BIO 46,8 41,9 35,8 40,9 0,8 -0,5 1,3 0,1
CHIM 48,3 41,4 34,0 41,0 2,3 -0,9 -0,6 0,3
FIS 47,0 39,7 33,2 40,0 0,9 -2,6 -1,4 -0,8
GEO 45,8 43,4 37,9 42,1 -0,3 1,1 3,4 1,3
ICAR 48,6 43,5 35,5 41,4 2,5 1,2 0,9 0,7
INF 41,8 38,8 31,5 38,0 -4,3 -3,5 -3,0 -2,8
ING-IND 45,4 42,4 33,8 41,5 -0,6 0,1 -0,7 0,7
ING-INF 44,8 39,0 33,0 39,5 -1,3 -3,4 -1,6 -1,2
IUS 42,4 39,5 32,0 37,4 -3,7 -2,8 -2,5 -3,4
L-ANT 49,2 44,8 38,8 45,3 3,1 2,5 4,2 4,6
L-ART 55,1 47,0 38,2 45,7 9,1 4,7 3,7 4,9
L-FIL-LET 45,5 44,4 33,7 41,3 -0,6 2,1 -0,8 0,6
L-LIN 46,6 44,6 35,3 42,3 0,5 2,3 0,7 1,5
L-OR 53,5 39,0 40,4 45,9 7,5 -3,3 5,8 5,2
MAT 37,9 38,5 30,6 35,2 -8,1 -3,8 -3,9 -5,5
M-DEA   48,1   48,1   5,8   7,3
MED 49,8 44,0 36,0 41,7 3,8 1,7 1,4 1,0
M-FIL 51,0 44,5 36,6 44,6 5,0 2,2 2,0 3,8
M-GGR 49,1 54,3 35,7 46,4 3,0 12,0 1,1 5,6
M-PED   48,3 36,1 42,2   6,0 1,6 1,4
M-PSI 56,4 50,1 33,6 49,1 10,3 7,8 -1,0 8,3
M-STO 49,7 45,1 34,8 42,5 3,6 2,8 0,2 1,7
SECS-P 43,0 41,1 33,1 38,9 -3,1 -1,2 -1,4 -1,8
SECS-S 45,7 39,8 31,6 39,4 -0,3 -2,5 -3,0 -1,3
SPS 48,9 46,0 38,3 45,3 2,9 3,7 3,8 4,5
VET 47,6 43,7 35,5 42,1 1,6 1,4 0,9 1,4
ATENEO 46,0 42,3 34,6 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0