Tabella 5.a - Distribuzione dei docenti per fascia e anno di nascita (determinato ai fini del pensionamento)
Situazione al 1' aprile 2006
Tre fasce       Valori percentuali di riga       Valori percentuali di colonna      
Anno di nascita 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
1931 4     4 100,0%     100,0% 0,6%     0,2%
1932 5     5 100,0%     100,0% 0,8%     0,3%
1933 6     6 100,0%     100,0% 1,0%     0,3%
1934 11     11 100,0%     100,0% 1,8%     0,6%
1935 18     18 100,0%     100,0% 2,9%     0,9%
1936 22 3   25 88,0% 12,0%   100,0% 3,6% 0,5%   1,3%
1937 21 11   32 65,6% 34,4%   100,0% 3,4% 1,8%   1,7%
1938 21 13   34 61,8% 38,2%   100,0% 3,4% 2,2%   1,8%
1939 31 7 1 39 79,5% 17,9% 2,6% 100,0% 5,0% 1,2% 0,1% 2,1%
1940 15 13 6 34 44,1% 38,2% 17,6% 100,0% 2,4% 2,2% 0,9% 1,8%
1941 30 17 7 54 55,6% 31,5% 13,0% 100,0% 4,8% 2,8% 1,0% 2,8%
1942 39 19 8 66 59,1% 28,8% 12,1% 100,0% 6,3% 3,1% 1,2% 3,5%
1943 30 14 9 53 56,6% 26,4% 17,0% 100,0% 4,8% 2,3% 1,3% 2,8%
1944 33 19 9 61 54,1% 31,1% 14,8% 100,0% 5,3% 3,1% 1,3% 3,2%
1945 24 19 7 50 48,0% 38,0% 14,0% 100,0% 3,9% 3,1% 1,0% 2,6%
1946 33 30 19 82 40,2% 36,6% 23,2% 100,0% 5,3% 5,0% 2,8% 4,3%
1947 33 28 23 84 39,3% 33,3% 27,4% 100,0% 5,3% 4,6% 3,4% 4,4%
1948 28 28 30 86 32,6% 32,6% 34,9% 100,0% 4,5% 4,6% 4,4% 4,5%
1949 23 31 30 84 27,4% 36,9% 35,7% 100,0% 3,7% 5,1% 4,4% 4,4%
1950 24 37 30 91 26,4% 40,7% 33,0% 100,0% 3,9% 6,1% 4,4% 4,8%
1951 29 20 24 73 39,7% 27,4% 32,9% 100,0% 4,7% 3,3% 3,5% 3,8%
1952 23 16 17 56 41,1% 28,6% 30,4% 100,0% 3,7% 2,6% 2,5% 2,9%
1953 17 20 12 49 34,7% 40,8% 24,5% 100,0% 2,7% 3,3% 1,8% 2,6%
1954 17 23 9 49 34,7% 46,9% 18,4% 100,0% 2,7% 3,8% 1,3% 2,6%
1955 9 11 12 32 28,1% 34,4% 37,5% 100,0% 1,5% 1,8% 1,8% 1,7%
1956 10 16 13 39 25,6% 41,0% 33,3% 100,0% 1,6% 2,6% 1,9% 2,1%
1957 17 14 23 54 31,5% 25,9% 42,6% 100,0% 2,7% 2,3% 3,4% 2,8%
1958 6 17 14 37 16,2% 45,9% 37,8% 100,0% 1,0% 2,8% 2,1% 1,9%
1959 8 18 17 43 18,6% 41,9% 39,5% 100,0% 1,3% 3,0% 2,5% 2,3%
1960 10 20 17 47 21,3% 42,6% 36,2% 100,0% 1,6% 3,3% 2,5% 2,5%
1961 5 20 20 45 11,1% 44,4% 44,4% 100,0% 0,8% 3,3% 3,0% 2,4%
1962 5 16 33 54 9,3% 29,6% 61,1% 100,0% 0,8% 2,6% 4,9% 2,8%
1963 2 23 26 51 3,9% 45,1% 51,0% 100,0% 0,3% 3,8% 3,8% 2,7%
1964 3 20 22 45 6,7% 44,4% 48,9% 100,0% 0,5% 3,3% 3,2% 2,4%
1965 2 15 26 43 4,7% 34,9% 60,5% 100,0% 0,3% 2,5% 3,8% 2,3%
1966 1 12 25 38 2,6% 31,6% 65,8% 100,0% 0,2% 2,0% 3,7% 2,0%
1967 2 10 38 50 4,0% 20,0% 76,0% 100,0% 0,3% 1,7% 5,6% 2,6%
1968 1 9 25 35 2,9% 25,7% 71,4% 100,0% 0,2% 1,5% 3,7% 1,8%
1969   8 21 29   27,6% 72,4% 100,0%   1,3% 3,1% 1,5%
1970   4 20 24   16,7% 83,3% 100,0%   0,7% 3,0% 1,3%
1971 1 1 20 22 4,5% 4,5% 90,9% 100,0% 0,2% 0,2% 3,0% 1,2%
1972   1 18 19   5,3% 94,7% 100,0%   0,2% 2,7% 1,0%
1973     21 21     100,0% 100,0%     3,1% 1,1%
1974   1 12 13   7,7% 92,3% 100,0%   0,2% 1,8% 0,7%
1975     7 7     100,0% 100,0%     1,0% 0,4%
1976     3 3     100,0% 100,0%     0,4% 0,2%
1977     2 2     100,0% 100,0%     0,3% 0,1%
1978                        
1979     1 1     100,0% 100,0%     0,1% 0,1%
ATENEO 619 604 677 1.900 32,6% 31,8% 35,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%