Tabella 1.a - Distribuzione dei docenti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 15 febbraio 2003
Conteggio di Nome Valori assoluti Valori percentuali di riga
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 32 26 39 97 33,0% 26,8% 40,2% 100,0%
ECONOMIA 43 35 39 117 36,8% 29,9% 33,3% 100,0%
FARMACIA 20 18 18 56 35,7% 32,1% 32,1% 100,0%
GIURISPRUDENZA 36 11 42 89 40,4% 12,4% 47,2% 100,0%
INGEGNERIA 127 105 85 317 40,1% 33,1% 26,8% 100,0%
LETTERE E FILOSOFIA 75 82 71 228 32,9% 36,0% 31,1% 100,0%
LINGUE E LETTER.STRANIERE 40 29 26 95 42,1% 30,5% 27,4% 100,0%
MEDICINA E CHIRURGIA 79 119 140 338 23,4% 35,2% 41,4% 100,0%
MEDICINA VETERINARIA 24 34 38 96 25,0% 35,4% 39,6% 100,0%
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 135 142 133 410 32,9% 34,6% 32,4% 100,0%
SCIENZE POLITICHE 27 14 18 59 45,8% 23,7% 30,5% 100,0%
ATENEO 638 615 649 1.902 33,5% 32,3% 34,1% 100,0%
Tabella 1.b - Distribuzione dei punti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 15 febbraio 2003
Somma di Punti Valori assoluti Valori percentuali di riga
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 93,12 57,72 47,88 198,72 46,9% 29,0% 24,1% 100,0%
ECONOMIA 125,13 77,70 49,24 252,07 49,6% 30,8% 19,5% 100,0%
FARMACIA 58,20 39,96 21,00 119,16 48,8% 33,5% 17,6% 100,0%
GIURISPRUDENZA 104,76 24,42 53,76 182,94 57,3% 13,3% 29,4% 100,0%
INGEGNERIA 369,57 233,10 106,76 709,43 52,1% 32,9% 15,0% 100,0%
LETTERE E FILOSOFIA 218,25 182,04 88,16 488,45 44,7% 37,3% 18,0% 100,0%
LINGUE E LETTER.STRANIERE 116,40 64,38 33,28 214,06 54,4% 30,1% 15,5% 100,0%
MEDICINA E CHIRURGIA 229,89 264,18 171,04 665,11 34,6% 39,7% 25,7% 100,0%
MEDICINA VETERINARIA 69,84 75,48 46,60 191,92 36,4% 39,3% 24,3% 100,0%
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 392,85 315,24 170,24 878,33 44,7% 35,9% 19,4% 100,0%
SCIENZE POLITICHE 78,57 31,08 22,36 132,01 59,5% 23,5% 16,9% 100,0%
ATENEO 1.856,58 1.365,30 810,32 4.032,20 46,0% 33,9% 20,1% 100,0%
Tabella 1.c - Etˆ media dei docenti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 15 febbraio 2003
Media di Etˆ al 2003 (millesimo) Valori medi per Facoltˆ e fascia Differenze rispetto all'Ateneo
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 61,0 52,7 46,5 52,9 2,0 -0,5 0,3 0,2
ECONOMIA 56,0 50,5 43,8 50,3 -2,9 -2,6 -2,5 -2,4
FARMACIA 59,0 51,8 43,6 51,7 0,0 -1,4 -2,7 -1,1
GIURISPRUDENZA 57,5 47,2 47,0 51,3 -1,5 -6,0 0,7 -1,5
INGEGNERIA 58,1 50,4 44,4 51,9 -0,8 -2,8 -1,8 -0,9
LETTERE E FILOSOFIA 59,6 54,7 49,3 54,6 0,7 1,5 3,1 1,9
LINGUE E LETTER.STRANIERE 60,4 54,1 52,5 56,3 1,4 0,9 6,2 3,5
MEDICINA E CHIRURGIA 60,1 53,8 47,7 52,7 1,1 0,6 1,4 0,0
MEDICINA VETERINARIA 59,1 52,5 42,4 50,1 0,1 -0,7 -3,9 -2,6
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 58,9 55,0 44,4 52,9 -0,1 1,9 -1,8 0,1
SCIENZE POLITICHE 60,0 53,8 50,9 55,8 1,1 0,6 4,7 3,0
ATENEO 59,0 53,1 46,3 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabella 1.d - Etˆ media dei docenti all'ultima nomina per Facoltˆ e per fascia Situazione al 15 febbraio 2003
Media di Etˆ alla nomina (millesimo) Valori medi per Facoltˆ e fascia Differenze rispetto all'Ateneo
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 48,0 38,8 36,0 40,7 2,8 -3,0 2,3 0,5
ECONOMIA 42,3 40,8 32,7 38,7 -2,9 -1,0 -1,0 -1,5
FARMACIA 45,7 42,4 35,0 41,2 0,4 0,5 1,3 1,0
GIURISPRUDENZA 41,8 39,6 32,2 37,0 -3,5 -2,2 -1,5 -3,2
INGEGNERIA 44,7 41,0 33,0 40,4 -0,5 -0,9 -0,7 0,1
LETTERE E FILOSOFIA 46,4 43,0 34,1 41,3 1,2 1,2 0,3 1,1
LINGUE E LETTER.STRANIERE 46,7 43,7 33,8 42,3 1,4 1,8 0,1 2,0
MEDICINA E CHIRURGIA 48,1 43,1 34,3 40,6 2,8 1,2 0,6 0,4
MEDICINA VETERINARIA 46,3 42,9 34,9 40,6 1,0 1,1 1,2 0,4
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 43,4 40,7 32,7 39,0 -1,8 -1,1 -1,0 -1,2
SCIENZE POLITICHE 48,0 45,6 35,3 43,5 2,7 3,7 1,6 3,3
ATENEO 45,3 41,8 33,7 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0