Tabella 1.e - Distribuzione dei docenti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1¡ novembre 1998
Conteggio di Nome Valori assoluti       Valori percentuali di riga
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 22 37 31 90 24,4% 41,1% 34,4% 100,0%
ECONOMIA 31 37 39 107 29,0% 34,6% 36,4% 100,0%
FARMACIA 12 25 15 52 23,1% 48,1% 28,8% 100,0%
GIURISPRUDENZA 26 14 43 83 31,3% 16,9% 51,8% 100,0%
INGEGNERIA 84 122 101 307 27,4% 39,7% 32,9% 100,0%
LETTERE E FILOSOFIA 50 88 77 215 23,3% 40,9% 35,8% 100,0%
LINGUE E LETTER.STRANIERE 27 27 41 95 28,4% 28,4% 43,2% 100,0%
MEDICINA E CHIRURGIA 69 109 153 331 20,8% 32,9% 46,2% 100,0%
MEDICINA VETERINARIA 25 26 38 89 28,1% 29,2% 42,7% 100,0%
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 111 163 125 399 27,8% 40,9% 31,3% 100,0%
SCIENZE POLITICHE 15 15 25 55 27,3% 27,3% 45,5% 100,0%
ATENEO 472 663 688 1.823 25,9% 36,4% 37,7% 100,0%
Tabella 1.f - Distribuzione dei punti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1¡ novembre 1998
Somma di Punti Valori assoluti       Valori percentuali di riga
Facoltˆ 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 64,02 82,14 39,68 185,84 34,4% 44,2% 21,4% 100,0%
ECONOMIA 90,21 82,14 49,92 222,27 40,6% 37,0% 22,5% 100,0%
FARMACIA 34,92 55,50 19,20 109,62 31,9% 50,6% 17,5% 100,0%
GIURISPRUDENZA 75,66 31,08 55,04 161,78 46,8% 19,2% 34,0% 100,0%
INGEGNERIA 244,44 270,84 129,28 644,56 37,9% 42,0% 20,1% 100,0%
LETTERE E FILOSOFIA 145,50 195,36 98,56 439,42 33,1% 44,5% 22,4% 100,0%
LINGUE E LETTER.STRANIERE 78,57 59,94 52,48 190,99 41,1% 31,4% 27,5% 100,0%
MEDICINA E CHIRURGIA 200,79 241,98 195,84 638,61 31,4% 37,9% 30,7% 100,0%
MEDICINA VETERINARIA 72,75 57,72 48,64 179,11 40,6% 32,2% 27,2% 100,0%
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 323,01 361,86 160,00 844,87 38,2% 42,8% 18,9% 100,0%
SCIENZE POLITICHE 43,65 33,30 32,00 108,95 40,1% 30,6% 29,4% 100,0%
ATENEO 1.373,52 1.471,86 880,64 3.726,02 36,9% 39,5% 23,6% 100,0%
Tabella 1.g - Etˆ media dei docenti per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1¡ novembre 1998
Media di Etˆ al 1998 (millesimo) fascia       Differenze rispetto all'Ateneo
FACOLTA 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 60,9 51,6 43,0 50,9 2,1 -0,8 -1,3 -0,1
ECONOMIA 55,6 50,4 43,8 49,5 -3,2 -2,0 -0,5 -1,5
FARMACIA 59,4 52,8 43,3 51,6 0,6 0,4 -1,0 0,6
GIURISPRUDENZA 55,0 49,4 44,3 48,5 -3,8 -2,9 0,0 -2,5
INGEGNERIA 59,1 52,1 41,4 50,5 0,3 -0,3 -2,9 -0,5
LETTERE E FILOSOFIA 59,7 52,2 47,5 52,3 0,9 -0,1 3,2 1,3
LINGUE E LETTER.STRANIERE 57,4 55,0 46,6 52,1 -1,4 2,7 2,3 1,1
MEDICINA E CHIRURGIA 60,1 53,1 46,0 51,3 1,3 0,7 1,7 0,3
MEDICINA VETERINARIA 60,6 51,5 41,3 49,7 1,8 -0,9 -3,0 -1,3
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 58,4 52,4 42,9 51,1 -0,4 0,0 -1,5 0,1
SCIENZE POLITICHE 60,5 55,3 47,1 53,0 1,7 2,9 2,8 2,0
Totale complessivo 58,8 52,4 44,3 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabella 1.h - Etˆ media dei docenti all'ultima nomina per Facoltˆ e per fascia Situazione al 1¡ novembre 1998
Media di Etˆ alla nomina (millesimo) fascia       Differenze rispetto all'Ateneo
FACOLTA 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGRARIA 45,0 38,9 34,4 38,8 2,5 -1,4 1,8 0,9
ECONOMIA 41,3 39,9 32,3 37,6 -1,2 -0,4 -0,2 -0,4
FARMACIA 43,7 40,8 31,6 38,8 1,1 0,5 -0,9 0,9
GIURISPRUDENZA 38,6 39,0 32,4 35,4 -3,9 -1,3 -0,1 -2,5
INGEGNERIA 41,9 41,3 31,7 38,3 -0,6 1,0 -0,9 0,4
LETTERE E FILOSOFIA 41,2 39,5 32,9 37,5 -1,3 -0,9 0,4 -0,4
LINGUE E LETTER.STRANIERE 43,7 41,7 33,7 38,8 1,2 1,3 1,2 0,9
MEDICINA E CHIRURGIA 46,7 41,0 32,6 38,3 4,2 0,7 0,1 0,4
MEDICINA VETERINARIA 46,4 40,6 32,9 39,0 3,9 0,3 0,4 1,0
SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 40,2 39,6 32,0 37,4 -2,3 -0,7 -0,5 -0,5
SCIENZE POLITICHE 44,5 41,3 33,3 38,5 1,9 1,0 0,7 0,6
Totale complessivo 42,5 40,3 32,5 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0