Tabella 3.a - Distribuzione dei docenti per fascia e per raggruppamento di settori scientifico-disciplinari Situazione al 15 febbraio 2003
Conteggio di Nome Valori assoluti Valori percentuali di riga  
Grande settore 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGR 32 28 46 106 30,2% 26,4% 43,4% 100,0%
BIO 47 62 61 170 27,6% 36,5% 35,9% 100,0%
CHIM 35 53 34 122 28,7% 43,4% 27,9% 100,0%
FIS 31 32 31 94 33,0% 34,0% 33,0% 100,0%
GEO 19 14 18 51 37,3% 27,5% 35,3% 100,0%
ICAR 15 14 18 47 31,9% 29,8% 38,3% 100,0%
INF 21 16 17 54 38,9% 29,6% 31,5% 100,0%
ING-IND 61 50 33 144 42,4% 34,7% 22,9% 100,0%
ING-INF 34 25 15 74 45,9% 33,8% 20,3% 100,0%
IUS 44 17 50 111 39,6% 15,3% 45,0% 100,0%
L-ANT 7 10 5 22 31,8% 45,5% 22,7% 100,0%
L-ART 6 11 6 23 26,1% 47,8% 26,1% 100,0%
L-FIL-LET 24 17 26 67 35,8% 25,4% 38,8% 100,0%
L-LIN 39 29 30 98 39,8% 29,6% 30,6% 100,0%
L-OR 5 7 4 16 31,3% 43,8% 25,0% 100,0%
M-DEA   1   1   100,0%   100,0%
M-FIL 9 12 6 27 33,3% 44,4% 22,2% 100,0%
M-GGR 5 4 2 11 45,5% 36,4% 18,2% 100,0%
M-PED   1 2 3   33,3% 66,7% 100,0%
M-PSI 2 1 1 4 50,0% 25,0% 25,0% 100,0%
M-STO 21 17 22 60 35,0% 28,3% 36,7% 100,0%
MAT 42 33 37 112 37,5% 29,5% 33,0% 100,0%
MED 60 96 117 273 22,0% 35,2% 42,9% 100,0%
SECS-P 36 21 32 89 40,4% 23,6% 36,0% 100,0%
SECS-S 11 10 5 26 42,3% 38,5% 19,2% 100,0%
SPS 13 13 6 32 40,6% 40,6% 18,8% 100,0%
VET 19 21 25 65 29,2% 32,3% 38,5% 100,0%
ATENEO 638 615 649 1.902 33,5% 32,3% 34,1% 100,0%
Tabella 3.b - Distribuzione dei punti per fascia e per raggruppamento di settori scientifico-disciplinari Situazione al 15 febbraio 2003
Somma di Punti Valori assoluti Valori percentuali di riga  
Grande settore 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGR 93,12 62,16 56,84 212,12 43,9% 29,3% 26,8% 100,0%
BIO 136,77 137,64 76,72 351,13 39,0% 39,2% 21,8% 100,0%
CHIM 101,85 117,66 42,16 261,67 38,9% 45,0% 16,1% 100,0%
FIS 90,21 71,04 39,68 200,93 44,9% 35,4% 19,7% 100,0%
GEO 55,29 31,08 23,04 109,41 50,5% 28,4% 21,1% 100,0%
ICAR 43,65 31,08 21,68 96,41 45,3% 32,2% 22,5% 100,0%
INF 61,11 35,52 21,76 118,39 51,6% 30,0% 18,4% 100,0%
ING-IND 177,51 111,00 41,56 330,07 53,8% 33,6% 12,6% 100,0%
ING-INF 98,94 55,50 19,20 173,64 57,0% 32,0% 11,1% 100,0%
IUS 128,04 37,74 64,00 229,78 55,7% 16,4% 27,9% 100,0%
L-ANT 20,37 22,20 5,72 48,29 42,2% 46,0% 11,8% 100,0%
L-ART 17,46 24,42 7,68 49,56 35,2% 49,3% 15,5% 100,0%
L-FIL-LET 69,84 37,74 33,28 140,86 49,6% 26,8% 23,6% 100,0%
L-LIN 113,49 64,38 38,40 216,27 52,5% 29,8% 17,8% 100,0%
L-OR 14,55 15,54 3,76 33,85 43,0% 45,9% 11,1% 100,0%
M-DEA   2,22   2,22   100,0%   100,0%
M-FIL 26,19 26,64 7,68 60,51 43,3% 44,0% 12,7% 100,0%
M-GGR 14,55 8,88 2,56 25,99 56,0% 34,2% 9,8% 100,0%
M-PED   2,22 2,56 4,78   46,4% 53,6% 100,0%
M-PSI 5,82 2,22 1,28 9,32 62,4% 23,8% 13,7% 100,0%
M-STO 61,11 37,74 27,48 126,33 48,4% 29,9% 21,8% 100,0%
MAT 122,22 73,26 47,36 242,84 50,3% 30,2% 19,5% 100,0%
MED 174,60 213,12 141,60 529,32 33,0% 40,3% 26,8% 100,0%
SECS-P 104,76 46,62 40,28 191,66 54,7% 24,3% 21,0% 100,0%
SECS-S 32,01 22,20 6,40 60,61 52,8% 36,6% 10,6% 100,0%
SPS 37,83 28,86 7,00 73,69 51,3% 39,2% 9,5% 100,0%
VET 55,29 46,62 30,64 132,55 41,7% 35,2% 23,1% 100,0%
ATENEO 1.856,58 1.365,30 810,32 4.032,20 46,0% 33,9% 20,1% 100,0%
Tabella 3.c - Etˆ media dei docenti per fascia e per raggruppamento di settori scientifico-disciplinari Situazione al 15 febbraio 2003
Media di Etˆ al 2003 (millesimo) Valori medi per fascia e raggruppamento Differenze rispetto all'Ateneo  
Grande settore 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGR 60,3 51,4 45,5 51,5 1,4 -1,8 -0,8 -1,2
BIO 61,1 53,0 44,7 52,2 2,1 -0,2 -1,6 -0,5
CHIM 61,4 56,8 43,7 54,5 2,4 3,7 -2,6 1,7
FIS 59,5 55,4 43,9 53,0 0,6 2,2 -2,4 0,2
GEO 59,1 56,8 48,0 54,5 0,1 3,6 1,7 1,8
ICAR 65,1 52,1 48,1 54,7 6,2 -1,0 1,8 2,0
INF 56,2 46,5 43,1 49,2 -2,8 -6,6 -3,2 -3,6
ING-IND 58,9 52,5 45,2 53,5 -0,1 -0,7 -1,1 0,7
ING-INF 54,5 43,6 38,5 47,6 -4,5 -9,5 -7,8 -5,2
IUS 56,5 46,2 45,9 50,2 -2,4 -7,0 -0,4 -2,6
L-ANT 58,6 55,6 53,2 56,0 -0,4 2,5 6,9 3,2
L-ART 63,2 55,5 51,0 56,3 4,2 2,4 4,7 3,6
L-FIL-LET 60,6 52,5 51,5 55,0 1,6 -0,7 5,3 2,3
L-LIN 61,5 53,4 50,9 55,8 2,5 0,2 4,6 3,1
L-OR 60,0 57,9 47,0 55,8 1,0 4,7 0,7 3,1
M-DEA   59,0   59,0   5,9   6,2
M-FIL 58,2 52,0 52,3 54,1 -0,7 -1,1 6,0 1,4
M-GGR 62,0 58,0 43,0 57,1 3,0 4,9 -3,3 4,3
M-PED   49,0 61,5 57,3   -4,1 15,2 4,6
M-PSI 59,0 53,0 56,0 56,8 0,0 -0,1 9,7 4,0
M-STO 57,5 56,7 46,8 53,4 -1,4 3,6 0,5 0,6
MAT 55,7 53,3 41,4 50,3 -3,3 0,2 -4,9 -2,5
MED 60,3 54,7 48,8 53,4 1,4 1,6 2,5 0,6
SECS-P 56,2 51,0 45,0 50,9 -2,8 -2,2 -1,3 -1,8
SECS-S 56,6 52,7 47,8 53,4 -2,3 -0,4 1,5 0,7
SPS 62,4 55,2 52,2 57,6 3,4 2,1 5,9 4,8
VET 58,1 52,0 43,4 50,5 -0,9 -1,1 -2,9 -2,3
ATENEO 59,0 53,1 46,3 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabella 3.d - Etˆ media all'ultima nomina dei docenti per fascia e per raggruppamento di settori scientifico-disciplinari Situazione al 15 febbraio 2003
Media di Etˆ alla nomina (millesimo) Valori medi per fascia e raggruppamento Differenze rispetto all'Ateneo  
Grande settore 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale 1' fascia 2' fascia 3' fascia Totale
AGR 47,7 40,2 36,0 40,6 2,4 -1,6 2,3 0,4
BIO 45,7 41,7 34,3 40,2 0,5 -0,1 0,6 0,0
CHIM 46,9 41,8 33,0 40,8 1,6 0,0 -0,7 0,6
FIS 46,2 39,0 32,8 39,4 1,0 -2,8 -0,9 -0,9
GEO 43,9 43,1 35,3 40,7 -1,3 1,2 1,6 0,5
ICAR 48,3 42,9 34,7 41,5 3,1 1,0 1,0 1,3
INF 41,2 38,3 31,2 37,2 -4,1 -3,6 -2,5 -3,0
ING-IND 45,0 42,3 34,6 41,7 -0,2 0,4 0,9 1,5
ING-INF 44,7 39,2 32,1 40,3 -0,5 -2,6 -1,6 0,1
IUS 41,9 39,1 31,5 36,8 -3,3 -2,7 -2,2 -3,4
L-ANT 49,1 40,1 36,4 42,1 3,9 -1,7 2,7 1,9
L-ART 51,2 44,6 34,8 43,8 5,9 2,8 1,1 3,6
L-FIL-LET 44,8 40,9 32,7 39,1 -0,5 -1,0 -1,0 -1,1
L-LIN 45,2 44,5 35,4 42,0 -0,1 2,6 1,7 1,8
L-OR 50,0 39,4 35,5 41,8 4,7 -2,4 1,8 1,5
M-DEA   41,0   41,0   -0,8   0,8
M-FIL 46,6 42,6 32,8 41,7 1,3 0,7 -0,9 1,5
M-GGR 48,0 49,5 34,0 46,0 2,7 7,7 0,3 5,8
M-PED   48,0 34,5 39,0   6,2 0,8 -1,2
M-PSI 56,5 50,0 33,0 49,0 11,2 8,2 -0,7 8,8
M-STO 48,9 44,5 34,5 42,4 3,6 2,6 0,8 2,1
MAT 37,9 39,5 29,6 35,6 -7,4 -2,4 -4,1 -4,6
MED 48,8 43,4 34,4 40,7 3,6 1,6 0,7 0,5
SECS-P 42,6 40,7 33,1 38,7 -2,6 -1,2 -0,6 -1,5
SECS-S 44,0 41,9 31,4 40,8 -1,3 0,1 -2,3 0,6
SPS 47,8 45,6 38,2 45,1 2,6 3,8 4,5 4,9
VET 46,6 42,5 34,2 40,5 1,4 0,6 0,5 0,3
ATENEO 45,3 41,8 33,7 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0