Classe Denominazione Immatric. N¡Corsi Media stud. Standard proposta
2 Servizi Giuridici 200
35 Cooperaz.Sviluppo 200
34 Sc.Psicologiche 9538 13 734 300 200
36 Sc.Sociologiche 3230 5 646 300 200
31 Sc.Giuridiche 37043 63 588 300 200
14 Comunicazione 7602 18 422 300 200
15 Scienze Politiche 13496 34 397 300 200
18 Educazione 13563 45 301 300 200
23 Arti Musica Spett. 3520 12 293 300 200
28 Sc.Economiche 7626 28 272 250 175
5 Lettere 22065 81 272 250 175
4 Arch. Ing.Edile 7585 34 223 200 150
33 Attivita` Motorie 3725 18 207 200 150
17 Econ.Aziendale 23924 118 203 200 150
41 Conserv.Restauro 1362 8 170 200 150
12 Scienze Biologiche 7037 42 168 200 150
42 Disegno Industriale 934 6 156 150 125
11 Lingue 2423 18 135 150 125
13 Beni Culturali 3039 24 127 150 125
38 Scienze Storiche 1350 12 113 100 100
26 Sc. Informatiche 4636 42 110 100 100
29 Filosofia 3754 35 107 100 100
7 Urbanistica 422 4 106 100 100
39 Turismo 3006 29 104 100 100
3 Mediaz.linguistica 206 2 103 150 100
9 Ing.Informazione 12212 119 103 100 100
22 Navigazione 101 1 101 100 100
24 Sc.Farmaceutiche 7325 74 99 100 100
8 Ing.Civile 7784 103 76 100 100
10 Ing.Industriale 12971 186 70 100 100
19 Amministrazione 1154 17 68 100 100
27 Scienze Ambiente 2881 47 61 50 75
20 Scienze Agrarie 4339 81 54 50 75
40 Sc.Zootecniche 1852 34 54 50 75
30 Sc.Geografiche 97 2 49 50 50
16 Scienze Terra 1301 28 46 50 50
1 Biotecnologie 941 21 45 50 50
6 Servizio Sociale 1356 31 44 50 50
32 Sc.Matematiche 1680 42 40 50 50
25 Scienze Fisiche 2009 54 37 50 50
37 Scienze Statistiche 1541 43 36 50 50
21 Scienze Chimiche 1414 55 26 50 50
242044 1629 149 135 113
ALLEGATO II - NUMERO STANDARD DI IMMATRICOLATI