Elenco insegnamenti, a.a. 2018/2019
Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da |
---|---|---|---|---|---|
217BB | CERVELLI FRANCO | 9 | Primo semestre | ||
164BB | 6 | Secondo semestre | |||
214BB | VICARI ETTORE | 9 | Secondo semestre | ||
192BB | BALDINI ALESSANDRO, CELLA GIANCARLO | 9 | Secondo semestre | ||
226BB | SHORE STEVEN NEIL | 9 | Primo semestre | ||
301BB | SHORE STEVEN NEIL | 9 | Primo semestre | ||
194BB | PAOLICCHI PAOLO | 9 | Primo semestre | ||
221BB | CIAMPINI DONATELLA | 9 | Secondo semestre | ||
196BB | BIZZARRI RANIERI, NIFOSI RICCARDO, TOZZINI VALENTINA | 9 | Primo semestre | ||
244CC | AMOVILLI CLAUDIO | 9 | Primo semestre | ||
230BB | MANNELLA RICCARDO | 9 | Primo semestre | ||
279BB | CATALDO ENRICO | 9 | Secondo semestre | ||
326BB | CALIFANO FRANCESCO, D'ELIA MASSIMO, MANNELLA RICCARDO, ROSSINI DAVIDE, TOZZINI VALENTINA | 9 | Annuale | ||
274BB | GRASSO DARIO, MAROZZI GIOVANNI | 9 | Secondo semestre | ||
324BB | SHORE STEVEN NEIL | 6 | Secondo semestre | ||
308BB | BETTARINI STEFANO, GIORGI MARCELLO | 6 | Secondo semestre | ||
309BB | CAPACCIOLI SIMONE, LEPORINI DINO | 9 | Primo semestre | ||
198BB | D'ERRICO FRANCESCO | 6 | Annuale | ||
080BB | PASSUELLO DIEGO | 6 | Secondo semestre | ||
478EE | EMDIN MICHELE, FLORI ALESSANDRA, VERGARO GIUSEPPE | 6 | Primo semestre | ||
170BB | PAOLICCHI PAOLO | 6 | Secondo semestre | ||
306BB | POGGIANI ROSA | 9 | Primo semestre | ||
045BB | CIGNONI MICHELE | 0 | Secondo semestre | ||
323BB | COSTANTINI FLAVIO | 3 | Secondo semestre | ||
305BB | COSTANTINI FLAVIO | 9 | Primo semestre | ||
304BB | CIAMPINI DONATELLA, TREDICUCCI ALESSANDRO | 9 | Primo semestre | ||
303BB | CALIFANO FRANCESCO | 9 | Primo semestre | ||
228BB | BOLOGNESI STEFANO | 9 | Primo semestre | ||
251BB | ANSELMI DAMIANO | 9 | Secondo semestre | ||
280BB | DELL'ORSO ROBERTO, GALLI LUCA, MORELLO MICHAEL JOSEPH, PUNZI GIOVANNI, SOZZI MARCO STANISLAO | 15 | Annuale | ||
282BB | PISIGNANO DARIO, TONELLI MAURO | 15 | Annuale | ||
276BB | CHIOFALO MARIA LUISA | 9 | Secondo semestre | ||
205BB | DEL GUERRA ALBERTO, FANTACCI MARIA EVELINA, PANETTA DANIELE | 9 | Annuale | ||
104BB | BELCARI NICOLA, BISOGNI MARIA GIUSEPPINA, CAMARLINGHI NICCOLO', CIARROCCHI ESTHER, MORROCCHI MATTEO, ROSSO VALERIA, SPORTELLI GIANCARLO | 12 | Annuale | ||
185BB | GIUDICI SERGIO | 6 | Secondo semestre | ||
327BB | PATRICELLI BARBARA, RAZZANO MASSIMILIANO | 9 | Secondo semestre | ||
325BB | VERONESI STEFANO | 3 | Secondo semestre | ||
322BB | DI GARBO ANGELO | 9 | Secondo semestre | ||
124BB | TOSETTI MICHELA | 6 | Secondo semestre | ||
206BB | BOMBACI IGNAZIO | 9 | Primo semestre | ||
227BB | MARCUCCI LAURA ELISA, VIVIANI MICHELE | 9 | Secondo semestre | ||
277BB | BONACCORSO ANGELA | 9 | Primo semestre | ||
302BB | CAVASINNI VINCENZO, GRASSI MARCO, LEONE SANDRA | 9 | Secondo semestre | ||
142BB | GIANNESSI CLAUDIO | 6 | Primo semestre | ||
110BB | LICITRA GAETANO, PALAZZUOLI DIEGO | 3 | Secondo semestre | ||
257BB | FIDECARO FRANCESCO, RAZZANO MASSIMILIANO | 9 | Secondo semestre | ||
171BB | SOZZI MARCO STANISLAO | 3 | Secondo semestre | ||
203BB | POLINI MARCO, TREDICUCCI ALESSANDRO | 9 | Secondo semestre | ||
092BB | LABARDI MASSIMILIANO | 3 | Primo semestre | ||
224BB | PEGORARO FRANCESCO | 6 | Secondo semestre | ||
225BB | MACCHI ANDREA | 6 | Secondo semestre | ||
086EE | EMDIN MICHELE | 6 | Primo semestre | ||
197BB | MEGGIOLARO ENRICO | 9 | Secondo semestre | ||
321BB | MORSCH OLIVER | 6 | Secondo semestre | ||
328BB | GUADAGNINI ENORE | 6 | Secondo semestre | ||
213BB | GUADAGNINI ENORE | 9 | Primo semestre | ||
220BB | GIULIETTI DANILO | 9 | Primo semestre | ||
235BB | GROSSO GIUSEPPE | 9 | Secondo semestre | ||
229BB | ANDREOZZI LAURA | 3 | Primo semestre | ||
189BB | FERRANTE ISIDORO | 6 | Primo semestre | ||
199BB | VARANINI MAURIZIO | 6 | Secondo semestre | ||
190BB | TONELLI MAURO | 3 | Primo semestre | ||
204BB | PITANTI ALESSANDRO, RODDARO STEFANO | 9 | Primo semestre | ||
043BB | MORUZZI GIOVANNI | 3 | Secondo semestre | ||
329BB | TONCELLI ALESSANDRA | 6 | Primo semestre | ||
330BB | FUSO FRANCESCO | 6 | Secondo semestre | ||
193BB | FRANCAVILLA PAOLO, MORELLO MICHAEL JOSEPH, PUNZI GIOVANNI | 9 | Primo semestre | ||
207BB | GUADAGNINI ENORE | 9 | Primo semestre | ||
211BB | DEGL'INNOCENTI SCILLA | 9 | Secondo semestre |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2022