Elenco insegnamenti, a.a. 2023/2024
Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da |
---|---|---|---|---|---|
395BB | ANDREOZZI LAURA | 6 | Primo semestre | ||
392BB | MAZZONI ALBERTO, PALAGI STEFANO, RUSSO ELEONORA | 9 | Secondo semestre | ||
217BB | PAOLONI EUGENIO, PAPA ANGELA | 9 | Secondo semestre | ||
107BB |
ACCELERATOR PHYSICS S / MACCHINE
ACCELERATRICI S
|
6 | Secondo semestre |
ACCELERATOR PHYSICS / MACCHINE
ACCELERATRICI - 217BB
FISICA (Magistrale) |
|
192BB | BALDINI ALESSANDRO, BALDINI LUCA, CELLA GIANCARLO | 9 | Secondo semestre | ||
063BB |
ASTROPARTICLE PHYSICS S
/ASTROPARTICELLE S
|
6 | Secondo semestre |
ASTROPARTICLE PHYSICS
/ASTROPARTICELLE - 192BB
FISICA (Magistrale) |
|
359BB | DEL POZZO WALTER | 6 | Secondo semestre | ||
226BB | DEL POZZO WALTER, SHORE STEVEN NEIL | 9 | Primo semestre | ||
301BB | RAZZANO MASSIMILIANO, RICCIARDONE ANGELO | 9 | Secondo semestre | ||
368BB |
ASTROFISICA GENERALE
|
6 | Secondo semestre |
ASTROFISICA GENERALE -
288BB
FISICA (Triennale) |
|
221BB | ARIMONDO ENNIO, CIAMPINI DONATELLA | 9 | Secondo semestre | ||
403BB | BISOGNI MARIA GIUSEPPINA, PISIGNANO DARIO | 15 | Annuale | ||
386BB | BIZZARRI RANIERI | 6 | Secondo semestre | ||
244CC | AMOVILLI CLAUDIO | 9 | Primo semestre | ||
091BB | BOMBACI IGNAZIO | 6 | Secondo semestre | ||
230BB | MANNELLA RICCARDO | 9 | Primo semestre | ||
279BB | CATALDO ENRICO | 9 | Secondo semestre | ||
360BB | BALDINI LUCA, LAMANNA GIANLUCA, RETICO ALESSANDRA, RIZZI ANDREA | 9 | Primo semestre | ||
365BB |
COMPUTING METHODS FOR EXPERIMENTAL
PHYSICS AND DATA ANALYSIS - S
|
6 | Primo semestre |
COMPUTING METHODS FOR EXPERIMENTAL
PHYSICS AND DATA ANALYSIS -
360BB
FISICA (Magistrale) |
|
370BB | MAZZA GIACOMO, POLINI MARCO, ROSSINI DAVIDE, TADDEI FABIO, TOMADIN ANDREA | 9 | Secondo semestre | ||
275BB |
COSMOLOGIA DEL PRIMO UNIVERSO
S/COSMOLOGY OF THE EARLY UNIVERSE S
|
6 | Secondo semestre |
COSMOLOGIA DEL PRIMO
UNIVERSO/COSMOLOGY OF THE EARLY
UNIVERSE - 274BB
FISICA (Magistrale) |
|
274BB | GAGGERO DANIELE, MAROZZI GIOVANNI | 9 | Secondo semestre | ||
407BB | CHIOFALO MARIA LUISA, TREDICUCCI ALESSANDRO | 3 | Secondo semestre | ||
308BB | BETTARINI STEFANO, GIORGI MARCELLO | 6 | Secondo semestre | ||
309BB | CAPACCIOLI SIMONE | 9 | Primo semestre | ||
198BB | BISOGNI MARIA GIUSEPPINA | 6 | Secondo semestre | ||
080BB | PASSUELLO DIEGO | 6 | Secondo semestre | ||
478EE | EMDIN MICHELE, GIANNONI ALBERTO, VERGARO GIUSEPPE | 6 | Primo semestre | ||
426BB | BUDRONI COSTANTINO | 3 | Secondo semestre | ||
170BB | SHORE STEVEN NEIL | 6 | Secondo semestre | ||
306BB | POGGIANI ROSA | 9 | Primo semestre | ||
307BB |
EXPERIMENTAL METHODS FOR
ASTROPARTICLE PHYSICS S /
METODOLOGIE SPERIMENTALI PER LA
FISICA DELLE ASTROPARTICELLE S
|
6 | Primo semestre | ||
369BB | CIGNONI MICHELE | 9 | Secondo semestre | ||
323BB | COSTANTINI FLAVIO | 3 | Secondo semestre | ||
305BB | FORTI FRANCESCO, SIGNORELLI GIOVANNI | 9 | Primo semestre | ||
413BB | ASENOV PATRICK, BOSSINI EDOARDO, DELL'ORSO ROBERTO, FORTI FRANCESCO, GALLI LUCA, LAZZARI FEDERICO, PAOLONI EUGENIO, PINZINO JACOPO, PUNZI GIOVANNI | 15 | Annuale | ||
304BB | CIAMPINI DONATELLA, TREDICUCCI ALESSANDRO | 9 | Primo semestre | ||
228BB | BOLOGNESI STEFANO | 9 | Primo semestre | ||
257BB | FIDECARO FRANCESCO, RAZZANO MASSIMILIANO | 9 | Secondo semestre | ||
256BB |
GRAVITATIONAL WAVE PHYSICS S /
FISICA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI S
|
6 | Secondo semestre |
GRAVITATIONAL WAVE PHYSICS / FISICA
DELLE ONDE GRAVITAZIONALI -
257BB
FISICA (Magistrale) |
|
251BB | ZANUSSO OMAR | 9 | Secondo semestre | ||
140BB |
TEORIE DELLA GRAVITAZIONE S
|
6 | Secondo semestre |
TEORIE DELLA GRAVITAZIONE -
251BB
FISICA (Magistrale) |
|
201BB | CAVASINNI VINCENZO, LEONE SANDRA | 9 | Secondo semestre | ||
371BB |
HADRON COLLIDER PHYSICS S / FISICA
AI COLLISIONATORI ADRONICI S
|
6 | Secondo semestre |
HADRON COLLIDER PHYSICS / FISICA AI
COLLISIONATORI ADRONICI -
201BB
FISICA (Magistrale) |
|
380BB | FORTI FRANCESCO, PALLA FABRIZIO, SCURI FABRIZIO, SIGNORELLI GIOVANNI, SPINELLA FRANCO | 9 | Secondo semestre | ||
364BB | DEL POZZO WALTER | 6 | Primo semestre | ||
389BB | NIFOSI RICCARDO, TOZZINI VALENTINA | 6 | Primo semestre | ||
385BB | CAVASINNI VINCENZO | 3 | Primo semestre | ||
355BB | PEGORARO FRANCESCO | 6 | Secondo semestre | ||
414BB |
FUNDAMENTAL INTERACTIONS LABORATORY
S
|
9 | Annuale |
Fundamental Interactions laboratory
- 413BB
FISICA (Magistrale) |
|
375BB | BIANUCCI MARCO | 9 | Secondo semestre | ||
357BB | LABATE LUCA UMBERTO, TOMASSINI PAOLO | 6 | Secondo semestre | ||
384BB | TONCELLI ALESSANDRA | 6 | Primo semestre | ||
381BB | FANTACCI MARIA EVELINA, ROSSO VALERIA | 9 | Annuale | ||
393BB | BELCARI NICOLA, PANETTA DANIELE, ROSSO VALERIA | 6 | Secondo semestre | ||
104BB | BISOGNI MARIA GIUSEPPINA, CARRA PIETRO, CIARROCCHI ESTHER, MORROCCHI MATTEO, ROSSO VALERIA, SPORTELLI GIANCARLO | 12 | Annuale | ||
185BB | GIUDICI SERGIO | 6 | Secondo semestre | ||
327BB | PATRICELLI BARBARA, RAZZANO MASSIMILIANO | 9 | Secondo semestre | ||
322BB | DI GARBO ANGELO | 9 | Secondo semestre | ||
404BB |
NONPERTURBATIVE APPROACHES TO
QUANTUM FIELD THEORIES S / ASPETTI
NON PERTURBATIVI DELLE TEORIE DI
CAMPO QUANTISTICHE
|
6 | Primo semestre | ||
358BB | ALBA VINCENZO, BOLOGNESI STEFANO, D'ELIA MASSIMO, VICARI ETTORE, VICHI ALESSANDRO | 9 | Primo semestre | ||
124BB | ANDREOZZI LAURA, CENCINI MATTEO, TOSETTI MICHELA | 6 | Secondo semestre | ||
206BB | BOMBACI IGNAZIO | 9 | Primo semestre | ||
428BB | FORTI FRANCESCO | 6 | Secondo semestre | ||
326BB | BONATI CLAUDIO, CALIFANO FRANCESCO, DI GARBO ANGELO, MANNELLA RICCARDO, ROSSINI DAVIDE, TOZZINI VALENTINA, Vergani Alberto Arturo | 9 | Annuale | ||
374BB |
METODI NUMERICI PER LA FISICA S
|
6 | Annuale |
METODI NUMERICI PER LA FISICA -
326BB
FISICA (Magistrale) |
|
424BB | CIAMPINI DONATELLA | 6 | Secondo semestre | ||
427BB | PANCI PAOLO, SPAGNOLO PAOLO | 6 | Primo semestre | ||
302BB | AZZURRI PAOLO, BETTARINI STEFANO, SOZZI MARCO STANISLAO | 9 | Secondo semestre | ||
373BB |
PARTICLE PHYSICS S / FISICA DELLE
PARTICELLE S
|
6 | Secondo semestre |
PARTICLE PHYSICS / FISICA DELLE
PARTICELLE - 302BB
FISICA (Magistrale) |
|
418BB | PALLESCHI VINCENZO | 9 | Secondo semestre | ||
387BB | CAPACCIOLI SIMONE, CELLA ZANACCHI FRANCESCA | 9 | Primo semestre | ||
411BB | CAMPOSEO ANDREA, CELLA ZANACCHI FRANCESCA, PISIGNANO DARIO, Zanotto Simone | 15 | Annuale | ||
412BB |
PHYSICS OF MATTER AND
NANOTECHNOLOGY LABORATORY S/
LABORATORIO DI FISICA DELLA MATERIA
E NANOTECNOLOGIE S
|
9 | Annuale | ||
203BB | TREDICUCCI ALESSANDRO | 9 | Secondo semestre | ||
408BB |
PHYSICS OF SOUND
|
6 | Primo semestre |
PHYSICS OF SOUND - 415BB
FISICA (Triennale) |
|
353BB | CALIFANO FRANCESCO | 9 | Primo semestre | ||
197BB | MEGGIOLARO ENRICO | 9 | Secondo semestre | ||
376BB | CAPPUCCIO ROBERTO, MORSCH OLIVER | 9 | Primo semestre | ||
382BB | CHIOFALO MARIA LUISA | 9 | Primo semestre | ||
354BB | GIULIETTI DANILO | 9 | Secondo semestre | ||
425BB | CAMPISI MICHELE | 6 | Secondo semestre | ||
378BB | CASAROSA GIULIA, MORELLO MICHAEL JOSEPH | 3 | Secondo semestre | ||
189BB |
ELABORAZIONE DEI SEGNALI PER LA
FISICA
|
6 | Primo semestre |
SIGNAL PROCESSING FOR PHYSICS -
338BB
EXPLORATION AND APPLIED GEOPHYSICS (Magistrale) |
|
190BB | TONELLI MAURO | 3 | Secondo semestre | ||
204BB | POLINI MARCO, RODDARO STEFANO | 9 | Primo semestre | ||
043BB | MORUZZI GIOVANNI | 3 | Secondo semestre | ||
383BB | FUSO FRANCESCO | 6 | Secondo semestre | ||
193BB | FRANCAVILLA PAOLO, PUNZI GIOVANNI | 9 | Primo semestre | ||
207BB | ROSSINI DAVIDE | 9 | Primo semestre | ||
211BB | DEGL'INNOCENTI SCILLA | 9 | Secondo semestre | ||
098BB |
STELLAR PHYSICS S
|
6 | Secondo semestre |
STELLAR PHYSICS/ FISICA STELLARE -
211BB
FISICA (Magistrale) |
|
213BB | D'ELIA MASSIMO, VICHI ALESSANDRO | 9 | Primo semestre | ||
214BB | VICARI ETTORE | 9 | Secondo semestre |